315吨液压机技术参数:
项 目 | 单位 | 315T | |
公称力 | KN | 3150 | |
下顶公称力 | KN | 630 | |
液体最大工作压力 | Mpa | 25 | |
滑块行程 | mm | 800 | |
热板尺寸 | mm | 1160×1260 | |
最大开口高度 | mm | 1250 | |
工作台尺寸 | 左右 | mm | 1260 |
前后 | mm | 1160 | |
电动机功率 | KW | 11 | |
机器总重量 | KG |
14000 |
项 目 | 单位 | 315T | |
公称力 | KN | 3150 | |
下顶公称力 | KN | 630 | |
液体最大工作压力 | Mpa | 25 | |
滑块行程 | mm | 800 | |
热板尺寸 | mm | 1160×1260 | |
最大开口高度 | mm | 1250 | |
工作台尺寸 | 左右 | mm | 1260 |
前后 | mm | 1160 | |
电动机功率 | KW | 11 | |
机器总重量 | KG |
14000 |