技术参数:
参数规格 | 单位 | 1000 | 2000 | 3000 | |
主油缸公称力 | KN | 10000 | 20000 | 30000 | |
主油缸液体最大工作压力 | MPa | 25 | 25 | 25 | |
主油缸回程力 | KN | 360 | 450 | 600 | |
活动工作台最大行程 | mm | 650 | 800 | 800 | |
活动工作台到上梁距离 | 最大 | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
最小 | mm | 350 | 400 | 400 | |
活动工作台 升降速度 |
空载下行 | mm/s | 150 | 120 | 100 |
慢速加压 | mm/s | 5 | 4 | 4 | |
快速回程 | mm/s | 100 | 100 | 100 | |
工作台面 有效面积 |
左右(柱内) | mm | 2800 | 3000 | 2800 |
前后(边沿) | mm | 1500 | 1600 | 1500 | |
电 机 功 率 | KW | 45 | 55 |
110 |